Wir schenken Ihnen einen Tag Urlaub!
7 Nächte wohnen nur 6 bezahlen. Aktionszeitraum von:
10. Jan. 2022 bis 16. Jan. 2022
20. März 2022 bis 08. April 2022
06. Nov. 2022 bis 10. Dez 2022
10. Jan. 2022 bis 16. Jan. 2022
20. März 2022 bis 08. April 2022
06. Nov. 2022 bis 10. Dez 2022
Nutzen Sie die vielen Vorteile an kostenlosen und ermäßigten Leistungen in Oberstdorf und Umgebung bei den verschiedenen Leistungsträgern, wie Museen, Schwimmbäder, Gäste-Programm uvm...
Alle Informationen finden Sie im beigefügten Flyer.
Kostenlose gemeindliche Leistungen, Kostenfreies Parken, Ermäßigte Leistungen, uvm.
Genießen Sie einen einzigartigen Blick über die Allgäuer Alpen und freuen Sie sich jetzt schon auf Ihr Gipfelerlebnis.
Anbei die Fahrzeiten der Bergbahnen:
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2022 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 07.05. bis 06.11.2022 |
Söllereckbahn | 1345 m | 30.04. bis 06.11.2022 |
Fellhornbahn | 1975 m | 26.05. bis 06.11.2022 |
Nebelhornbahn | 2214 m | 26.05. bis 06.11.2022 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 04.06. bis 06.11.2022 |
Ifen I | 1600 m | 25.06. bis 23.10.2022 |
Heubergarena (Sesselbahn) | 1400 m | 26.05. bis 23.10.2022 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | 01.06. bis 30.10.2022 |
Änderungen vorbehalten
Bitte geben Sie uns Bescheid.